David Tomasek fortsätter göra avtryck i SHL. Efter en stark fjolårssäsong med en tredjeplats i poängligan blev den högerfattade skarpskytten från Färjestad 2024/2025 års stora poängkung i grundserien. Men trots totalt 49 mål och 53 assist på 99 matcher i SHL placerar sig Tomasek ”bara” på elfte plats när vi listar de 25 främsta tjeckiska poänggörarna i SHL:s historia. Utan att titta; har du koll på vilka som tar plats på topp 10?
Med ett snitt på över en poäng per match är David Tomasek utan tvekan en av SHL:s hetaste importer de senaste säsongerna. Men för att på riktigt slå sig in i historieböckerna som en av de allra främsta tjeckiska spelarna i ligans historia har han fortfarande en bit kvar. När vi summerar listan över de 25 främsta poängmakarna från Tjeckien kan vi konstatera att det krävs det mer än bara en eller två bra säsonger för att ta sig upp i den allra högsta toppen. Längst upp hittar vi några riktiga SHL-veteraner – spelare som dominerade under flera år, ofta i olika klubbar, och satte avtryck som består än idag.
Nummer ett på listan över SHL-historiens främsta poänggörare från Tjeckien
Spelaren som toppar listan nedan spelade i tre olika SHL-lag mellan 1992 och 2001 och hann med hela 358 matcher i dåvarande Elitserien. Totalt blev det imponerande 289 poäng – en siffra som gör honom till den mest framgångsrika tjeckiska poänggöraren i svensk hockeyhistoria. Vet du vem det är?
SHL:s 25 bästa tjeckiska poängmakare genom tiderna
Nedanför hittar du en komplett tabell över de 25 bästa tjeckiska poänggörarna i SHL:s historia.
Plats | Spelare | Lag | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Martin Hostak | Luleå, Modo & Södertälje | 358 | 141 | 148 | 289 |
#2 | Jan Hlavac | Linköping & Växjö | 195 | 88 | 86 | 174 |
#3 | Radek Hamr | Färjestad & Frölunda | 382 | 54 | 115 | 169 |
#4 | Jaroslav Hlinka | Linköping | 180 | 41 | 126 | 167 |
#5 | Pavel Skrbek | Frölunda, Luleå, Mora & Skellefteå | 477 | 36 | 108 | 144 |
#6 | Jiri Kucera | Luleå | 204 | 60 | 81 | 141 |
#7 | Milan Gulas | Färjestad | 177 | 58 | 80 | 138 |
#8 | Martin Chabada | Luleå & Södertälje | 232 | 52 | 82 | 134 |
#9 | Robin Hanzl | Malmö & Timrå | 198 | 37 | 89 | 126 |
#10 | Pavel Brendl | Brynäs & Mora | 108 | 65 | 47 | 112 |
#11 | David Tomasek | Färjestad | 99 | 49 | 53 | 102 |
#12 | Martin Sevc | Färjestad & Skellefteå | 247 | 20 | 65 | 85 |
#13 | Radan Lenc | Frölunda & HV71 | 170 | 43 | 37 | 80 |
#14 | Kamil Piros | HV71 & Timrå | 133 | 33 | 47 | 80 |
#15 | Miloslav Horava | Horava MoDo | 107 | 16 | 62 | 78 |
#16 | Frantisek Kaberle | MoDo | 189 | 30 | 42 | 72 |
#17 | Tomas Srsen | Leksand & Frölunda | 95 | 51 | 20 | 71 |
#18 | Pavel Patera | AIK & Färjestad | 104 | 27 | 41 | 68 |
#19 | Jan Hrdina | HV71 | 95 | 25 | 43 | 68 |
#20 | Hynek Zohorna | Oskarshamn | 141 | 25 | 43 | 68 |
#21 | Petr Tenkrat | Skellefteå & Timrå | 137 | 33 | 34 | 67 |
#22 | Roman Horák | Växjö | 102 | 26 | 37 | 53 |
#23 | Bedrich Scerban | Brynäs | 139 | 16 | 37 | 63 |
#24 | Lukas Jasek | Oskarshamn & MoDo | 101 | 22 | 24 | 46 |
#25 | Michael Spacek | Frölunda | 49 | 10 | 36 | 46 |
Källa: SHL.se/statistik
Blir Tomasek nästa spelare att ta sig in på topp 10?
Tomasek är i skrivande stund bara 10 poäng från att ta sig förbi SHL-ikonen Pavel Brendl och slå sig in på topp 10. Väljer Tomasek att stanna i SHL ytterligare en säsong kan tar han sig med största sannolikhet om Brendl – och kan till och med utmana om en topp 5-placering? Skulle så bli fallet slår han definitivt in som en av SHL-historiens främsta Tjeckiska spelare. Med sin målproduktion och offensiva förmåga ser framtiden ljus ut för både honom och Färjestad.